開発・製造体制
産業用カスタム電源 開発・設計 Naviを運営するアイガ電子工業株式会社は、
開発設計(回路・基板・構造)から部品調達、実装、組立・調整、信頼性試験に至るまで一貫対応することで、
信頼性の高い産業用カスタム電源をご提供しています。
-
ご依頼の流れ
-
設備一覧
-
試験項目
01 仕様お打合せ
当社に御相談頂きましたら、仕様お打ち合わせを実施させて頂きます。 どのような電源を実現させたいか、まずはご要望をお聞かせください。 お打ち合わせでは、以下の内容をヒアリングさせて頂きます。
- 入力電圧、出力電圧/電流
- 使用用途
- 外形寸法
- 使用環境(温度、湿度 等)
- 効率
- 適用規格(耐ノイズ性 等)
- 寿命(耐用年数)
- 開発スケジュール
- ロット数
購入(発注)仕様書がございましたら、ご提示ください。仕様書がない場合は、フォーマットをお送りさせて頂きますので、項目に沿ってご記載ください。
02 開発・設計
回路設計
基板設計
構造設計
放熱設計
産業用カスタム電源 開発・設計 Naviを運営するアイガ電子工業では、電源の回路設計・開発はもちろん、基板設計から構造設計、さらには放熱設計を自社で全て行うことで、お客様のご要望に合致したカスタム電源を設計開発することが可能です。電源をはじめとするアナログ回路設計が得意ですが、もちろんデジタル回路の設計にも対応可能です。
仕様お打ち合わせにてヒアリングさせて頂きましたご希望の仕様に沿って、最適な提案をさせて頂き、提案内容に合意頂きましたら設計・開発に進みます。
03 部品調達
設計を終えたら必要な部品の調達を行います。産業用カスタム電源 開発・設計 Naviを運営するアイガ電子工業は、電源装置に使用する部品・部材を自社で調達できることはもちろん、新電元工業他、各電子部品メーカーの一次代理店として営業しており、スマート(スムーズ・リーズナブル)に調達を行うことが可能です。安心してお任せください。
04 試作・評価試験
部品・部材の調達を終えたらまずは試作品を製作し、評価試験を行います。必要な台数をお申しつけください。ご要望に応じて、静電気ノイズ試験や雷サージ試験など特殊試験にも対応します。
05 基板アッセンブリ
自社工場内に設備した実装ラインで実装を行います(フロー/リフロー対応)。もちろん、RoHSおよび非RoHSにも対応しています。
また、最大450×400までの大型基板にも対応できますので、大型基板が必要な場合は当社にご相談ください。上記を超えるサイズの場合でも、対応できる可能性がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
06 基板コーティング
産業用機器で多く用いられる、防湿などを目的とした基板コーティングについても、自社ラインで対応します。自動ラインにて対応しますが、機械でコーディングできない箇所は、職人が手塗りで対応いたします。
07 組立・配線
基板アッセンブリーのほか、配線や筐体組立も自社内で行います。量産対応できるよう、生産ラインを構築しております。また、1台でも対応させて頂きます。小ロットでも、お気軽に当社に御相談ください。
08 電気的特性試験
動作試験はもちろん、耐圧・絶縁試験にも対応可能です。また、エージング試験(高温度環境でのロングラン試験など)にも対応いたします。 ご希望の試験内容をお聞かせください。
09 出荷
試験にて要求仕様をクリアした後、ご指定頂いた荷姿にて出荷いたします。ご契約時に決定した納期に基づき、納品させて頂きます。
ソフトフェア
No. | 品名 | 型式など |
---|---|---|
1 | 基板用CAD | CR-8000 |
2 | 基板用CAD | CADVANCE αⅢ |
3 | 構造設計用CAD | AUTO CAD |
No. | 品名 | 型式など |
---|---|---|
4 | 回路入力ソフトウェア | Or CAD Capture CIS |
5 | 回路シュミレーションソフトウェア | Pspice A/D |
製造設備
No. | 品名 | 型式など |
---|---|---|
1 | 自動半田装置(共晶フロー) | EC-40-92S2W |
2 | N2自動半田装置(鉛フリーフロー) | HC55-44HNF |
3 | 高速基板画像検査器 | WVX-8100H-J |
4 | SMT基板ローダ装置 | NLC2210 |
5 | SMT半田印刷機 | YCP10 |
6 | SMTマウンター | S20 ×2台 |
7 | SMT N2リフロー装置 | NJ0611M-102 |
8 | SMT基板アンローダ装置 | NUS1109L-7HC |
9 | SMT画像検査装置 | U22XFDA-650 |
10 | X線検査装置(~90kV) | MXT-R90TP |
No. | 品名 | 型式など |
---|---|---|
11 | 基板防湿剤自動塗布装置 | ACM-300L |
12 | 手挿入部品半自動部品挿入機 | Board-Packer AMM ×2台 |
13 | 半田ペースト撹拌機 | 1台 |
14 | イオナイザー | 3台 |
15 | ミニフロー装置(TOP-375) | 2台 |
16 | リストストラップチェッカー | 1台 |
17 | 静電靴チェッカー | 1台 |
検査設備
No. | 品名 | 型式など |
---|---|---|
1 | 電源自動検査装置(5CH~最大18CH) | 3台 |
2 | 自動検査システム | 2台 |
3 | デジタルノギス(0~600㎜など) | 4台 |
4 | 交流電圧計(アナログ式1V~300V) | 10台 |
5 | 交流電流計(アナログ式10mA~30A) | 11台 |
6 | 直流電圧計(アナログ式1V~300V) | 3台 |
7 | 直流電流計(アナログ式10mA~30A) | 7台 |
8 | カレントプローブ(AC/DC10mA~120A) | 4台 |
9 | 分流器(0.25mΩ~0.1Ω) | 4台 |
10 | 漏洩電流計(AC+DC 最大10mA) | 1台 |
11 | 単相電力計(アナログ式) | 3台 |
12 | 三相電力計(アナログ式) | 2台 |
13 | AC/DCデジタルパワーメータ(電力計) | 5台 |
14 | デジタルマルチメータ | 22台 |
15 | 電子負荷装置(最大250A) | 44台 |
16 | アナログオシロスコープ(100MHz/3CH) | 4台 |
17 | デジタルオシロスコープ(100MHz/4CH) | 8台 |
18 | デジタルオシロスコープ(200MHz/4CH) | 1台 |
19 | 直流高圧プローブ(DC30kV) | 7台 |
20 | 直流/交流高圧プローブ(ピーク39kV) | 1台 |
21 | ペーパレスレコーダ(30ch) | 2台 |
22 | 打点記録計 | 1台 |
23 | メモリハイコーダ(アナログ16ch MR8847-53) | 1台 |
24 | サーマルアレイレコーダ(アナログ8ch WR300-8) | 1台 |
25 | 自動耐圧絶縁試験器(~5kV) | 2台 |
26 | 自動耐圧絶縁試験器(~6kV) | 1台 |
27 | 大容量三相スライダック(15kVA) | 3台 |
28 | 三相CVCF(~AC240V 1kVA) | 1台 |
29 | プログラマブル電源装置(AC/DC 6kVA) | 1台 |
30 | プログラマブル電源装置(AC/DC 1kVA) | 2台 |
No. | 品名 | 型式など |
---|---|---|
31 | プログラマブル電源装置(AC/DC 2kVA) | 1台 |
32 | プログラマブル電源装置(DC 1.6kW) | 2台 |
33 | プログラマブル電源装置(DC 1.5kW) | 1台 |
34 | 直流電源装置(DC160V/50A) | 1台 |
35 | 直流電源装置(DC250V/20A) | 1台 |
36 | 直流電源装置(DC60V/60A) | 1台 |
37 | 矩形波インパルスノイズ試験器 | 1台 |
38 | 静電気試験器 | 1台 |
39 | スペクトラムアナライザ(~1300MHz) | 1台 |
40 | 入力帰還雑音測定レシーバー | 1台 |
41 | 擬似電源回路網 | 2台 |
42 | 標準直流電圧電流発生器 | 1台 |
43 | 配線チェッカー(最大1024点) | 1台 |
44 | シンセサイズド標準信号発生器(1GHz) | 1台 |
45 | ロジックアナライザ(34CH/2GHz) | 1台 |
46 | オーディオアナライザ(20~100kHz) | 1台 |
47 | 赤外線サーモグラフィー | 1台 |
48 | 騒音計(A/C特性:30~130dB) | 1台 |
49 | 抵抗計(RM3544) | 1台 |
50 | カーブトレーサー | 2台 |
51 | 秤(~25kg/~100kg) | 1台 |
52 | スコープキャリブレータ | 1台 |
53 | デジタルLCRメータ | 1台 |
54 | 電源電圧変動許容度試験器 | 1台 |
55 | 恒温恒湿槽(室内寸法:3×2.1×1.97m) | 2台 |
56 | 恒温恒湿槽(室内寸法:1×1×0.8m) | 3台 |
57 | プレハブエージング室(室内寸法:3.2×0.8×0.6m) | 3台 |
58 | パルスジェネレータ(~20MHz/~200MHz) | 3台 |
通常試験項目
No. | 試験項目 | 試作品評価 | 量産品出荷検査 |
---|---|---|---|
1 | 外観・寸法検査 | ● | ● |
2 | 表示 | ● | ● |
3 | 内部構造検査 | ● | ● |
4 | 絶縁抵抗 | ● | ● |
5 | 絶縁耐圧 | ● | ● |
6 | 絶縁・沿面距離測定 | ● | - |
7 | 入力変動 | ● | ● |
8 | 負荷変動 | ● | ● |
9 | 温度変動 | ● | - |
10 | 周波数変動 | ● | - |
11 | 通電ドリフト | ● | - |
12 | 出力電圧可変範囲 | ● | ● |
13 | 出力リップル・ノイズ | ● | ● |
14 | 出力過電圧検出特性 | ● | ● |
15 | 出力不足電圧検出特性 | ● | ● |
16 | 過電流検出(垂下)特性 | ● | ● |
17 | 警報出力動作 | ● | ● |
18 | 外部コントロール信号動作 | ● | ● |
19 | タイミングUシーケンス)測定 | ● | ● |
20 | 出力保持時間(瞬断) | ● | - |
21 | 入力特性測定(入力電流/電力) | ● | ● |
22 | 効率 | ● | ● |
23 | 力率 | ● | ● |
24 | クレスト・ファクタ | ● | - |
25 | 入力突入電流 | ● | - |
26 | 出力が起動/停止する入力電圧測定 | ● | ● |
27 | 初期設定精度 | ● | ● |
28 | インバータ主素子のASO | ● | - |
29 | 部品裕度(ディレーティング) | ● | - |
No. | 試験項目 | 試作品評価 | 量産品出荷検査 |
---|---|---|---|
30 | エージング | ● | ● |
31 | 温度上昇 | ● | - |
32 | 電解コンデンサ期待寿命 | ● | - |
33 | 過熱保護 | ● | - |
34 | 保護動作解除までの待ち時間 | ● | - |
35 | 不感動変動 | ● | - |
36 | 線間電圧異常低迷(IEC61000-4-11) | ● | - |
37 | 線間電圧異常低迷(IEC61000-4-11) | ● | - |
38 | ホットスタート | ● | - |
39 | コールドスタート | ● | - |
40 | 感動瞬停再起動試験 | ● | - |
41 | 騒音測定 | ● | - |
42 | 入力負荷ON/OFF試験 | ● | - |
43 | 出力短絡 | ● | - |
44 | 繰り返しパルス負荷試験 | ● | - |
45 | 高温/低温試験 | ● | - |
46 | 湿度試験 | ● | - |
47 | 緩投入/遮断試験 | ● | - |
48 | 出力短絡投入 | ● | - |
49 | DC入力リップル重畳動作試験 | ● | - |
50 | AC入力歪み電圧動作試験 | ● | - |
51 | アース漏洩電流 | ● | - |
52 | FUSE/ブレーカ保護協調 | ● | - |
53 | 入力電圧逆接続保護 | ● | - |
54 | 入力コネクタ抜去時放電時定数 | ● | - |
55 | 振動・衝撃試験 | ● | - |
56 | 梱包落下試験 | ● | - |
57 | 保護動作確認 | ● | - |
58 | 部品のショート/オープン試験 | ● | - |
ノイズ試験項目
No. | 試験項目 | 試作品評価 | 量産品出荷検査 |
---|---|---|---|
1 | 雑音端子電圧(VccI) | ● | - |
2 | 雑音電界強度(放射)(VccI) | ● | - |
3 | 高調波電流試験(IEC61000-3-2) | ● | - |
4 | 方形波インパルスノイズ(電源入力ノイズ) | ● | - |
5 | 静電気ノイズ(IEC61000-4-2) | ● | - |
6 | 雷サージ試験(IEC61000-4-5/JEC210) | ● | - |
No. | 試験項目 | 試作品評価 | 量産品出荷検査 |
---|---|---|---|
7 | 雷インパルス試験(JEC210) | ● | - |
8 | トランシーバ/携帯電話ノイズ | ● | - |
9 | 電源周波数磁界イミュニティ(IEC61000-4-8) | ● | - |
10 | RF伝導イミュニティ(IEC61000-4-6) | ● | - |
11 | 無線周波数放射イミュニティ(IEC61000-4-3) | ● | - |
12 | ファストトランジェントバースト(IEC61000-4-4) | ● | - |
※お客様からのご要望に応じて実施